Harga Jam Tangan Alexandre Christie Terbaru 2015
– Jam tangan merupakan salah satu aksesoris yang cukup penting bagi
sebagian orang, selain dapat melihat waktu agar acara anda tidak
kesiangan, juga bisa digunakan pula untuk bergaya. Salah satu jam tangan
yang cukup terkenal yaitu jam tangan Alexandre Christie.
Bagi anda yang sedang mencari referensi harga jam tangan alexandre christie akan kami ulas daftar harganya dibawah ini :
Daftar Harga Jam Tangan Alexandre Christie Terbaru 2015
Daftar Harga Jam Tangan Alexandre Christie Terbaru 2015
Merk | Type | Price (IDR) |
Alexandre Christie | 2225 BLACK GOLD | 420.000 |
Alexandre Christie | 2225 FULL WHITE | 390.000 |
Alexandre Christie | 2225 ORANGE | 380.000 |
Alexandre Christie | 2225 VIOLET | 380.000 |
Alexandre Christie | 2225 YELLOW | 380.000 |
Alexandre Christie | 6032B | 870.000 |
Alexandre Christie | 6032RG | 920.000 |
Alexandre Christie | 6052FBRG Limited | 920.000 |
Alexandre Christie | 6052P | 820.000 |
Alexandre Christie | 6106FBRG | 960.000 |
Alexandre Christie | 9101LL Gold | 755.000 |
Alexandre Christie | 9101LL SILVER | 736.000 |
Alexandre Christie | AQUADIVE 6159 BLUE | 680.000 |
Alexandre Christie | AQUADIVE 6159 RED | 680.000 |
Alexandre Christie | COUPLE 8239C MAN | 640.000 |
Alexandre Christie | COUPLE 8239C WOMAN | 640.000 |
Alexandre Christie | COUPLE 8254B MAN | 540.000 |
Alexandre Christie | COUPLE 8254B WOMAN | 540.000 |
Alexandre Christie | DATEJUST 6136 B | 540.000 |
Alexandre Christie | DATEJUST 6136 P | 540.000 |
Alexandre Christie | EVELLINE 2204 B | 670.000 |
Alexandre Christie | EVELLINE 2204 C | 740.000 |
Alexandre Christie | EVELLINE 6145 BLUE | 645.000 |
Alexandre Christie | EVELLINE 6145 PINK | 645.000 |
Alexandre Christie | GISELLE 2175B | 690.000 |
Alexandre Christie | GISELLE 2175C | 740.000 |
Alexandre Christie | GISELLE 2179 B | 685.000 |
Alexandre Christie | GISELLE 2179 C | 743.000 |
Alexandre Christie | GISELLE 2179 RGP | 743.000 |
Alexandre Christie | GISELLE 2184 B | 735.000 |
Alexandre Christie | GISELLE 2184 P | 735.000 |
Alexandre Christie | GISELLE 2184 RGP | 535.000 |
Alexandre Christie | LUNAR 2209C | 680.000 |
Alexandre Christie | NIGHT VISION 6092RG | 1.493.000 |
Alexandre Christie | OLIVE 2198 C | 745.000 |
Alexandre Christie | OLIVE 2198 RG | 745.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2245 BLACK | 520.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2245 GREENLIME | 520.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2245 RED | 520.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2245 TOSCA | 520.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2245 VIOET | 520.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2245 WHITE | 520.000 |
Alexandre Christie | PASSIONATE 2191 C | 720.000 |
Alexandre Christie | PASSIONATE 2199 C | 630.000 |
Alexandre Christie | PASSIONATE 2199 GP | 630.000 |
Alexandre Christie | PASSIONATE CORAL 2223 | 710.000 |
Alexandre Christie | PILOT 6150 B | 760.000 |
Alexandre Christie | PREMIERE 6141 B | 720.000 |
Alexandre Christie | PASSIONATE CORAL 2233 | 525.000 |
Alexandre Christie | PASSIONATE CORAL 2237 B | 525.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2232 BLUE | 540.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2241 BLUE | 545.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2241 LIME | 545.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2241 PINK | 545.000 |
Alexandre Christie | DEXTER 6180 FB | 565.000 |
Alexandre Christie | RETROGADE 6176 BL | 565.000 |
Alexandre Christie | RETROGADE 6176 B | 565.000 |
Alexandre Christie | IMPERIAL LADY 2243 P | 585.000 |
Alexandre Christie | PASSIONATE CORAL 2237 P | 585.000 |
Alexandre Christie | PASSIONATE 2233 B | 585.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2242 SILVER | 590.000 |
Alexandre Christie | IMPERIAL LADY 2243 FBRG | 598.000 |
Alexandre Christie | RETROGADE 6178 C | 610.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2242 GOLD | 620.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2232 BLACK | 630.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2232 WHITE | 630.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2232 PINK | 630.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2232 RED | 630.000 |
Alexandre Christie | RETRORACE 6179 B | 656.000 |
Alexandre Christie | GISELLE 2235 B | 660.000 |
Alexandre Christie | GISELLE 2235 P | 660.000 |
Alexandre Christie | COUPLE 8229B MAN | 690.000 |
Alexandre Christie | SAPPHIRE 8229 WOMAN | 690.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2201 B | 730.000 |
Alexandre Christie | PASSION 2201 C | 730.000 |
Alexandre Christie | DIVEMASTER 6143 B | 760.000 |
Alexandre Christie | CERAMIC 2224 P | 760.000 |
Alexandre Christie | CERAMIC 2224 FB | 780.000 |
Alexandre Christie | GISELLE 2184 RGP | 785.000 |
Alexandre Christie | CERAMIC 2224 CRG | 820.000 |
Alexandre Christie | CERAMIC 6149B WOMAN | 920.000 |
Alexandre Christie | OCEANIC 6152 B | 922.000 |
Alexandre Christie | OCEANIC 6152 C | 922.000 |
Alexandre Christie | OCEANIC 6152 P | 922.000 |
Alexandre Christie | CERAMIC 6149B MAN | 970.000 |
Alexandre Christie | FATHOM ONE 6168 B | 2.150.000 |
Alexandre Christie | FATHOM ONE 6168 P | 2.150.000 |
Alexandre Christie | FATHOM ONE 6168 FBOR | 2.420.000 |
Itulah Daftar Harga Jam Tangan Alexandre Christie Terbaru 2015 yang
dapat kami sampaikan, mudah-mudahan informasi diatas dapat bermanfaat.